2026年10月15日
2026-10-15 更新时间:2026-10-15 08:30:02
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 890.58 | 893.58 | 894.5 | 885.47 | 元/克 |
| 黄金价格 | 890.58 | 893.58 | 894.5 | 885.47 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 880 | 887 | 899 | 880 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 880 | 887.17 | 897 | 879.37 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4138.59 | 4138.94 | 4143.15 | 4099.92 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4159.6 | 4160 | 4164.6 | 4120.9 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 12.574 | 12.674 | 12.678 | 12.552 | 元/克 |
| 铂金价格 | 348.7 | 350.2 | 350.2 | 347.2 | 元/克 |
| 钯金价格 | 232.9 | 234.4 | 234.5 | 232.6 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1051元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1255元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1253元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1250元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1253元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1253元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1255元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1255元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1245元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1250元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1255元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1248元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1248元/克 |
| 投资类 | 金条 | 900元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 914.73元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 914.36元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 914.20元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 918.90元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 911.55元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 919.60元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 916.15元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 918.29元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 915.51元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 910.10元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 913.55元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 902.9元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 905元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1106元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 971元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1104元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1104元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1105元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1075元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1103元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 873元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 767元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 632元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 488元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 307元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 162元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 9.5元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。