2026年11月19日 黄金价格
2026年11月19日
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 803.28 | 806.28 | 806.52 | 802.06 | 元/克 |
| 黄金价格 | 803.28 | 806.28 | 806.52 | 802.06 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 803 | 808 | 816 | 803.5 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 803.46 | 809.07 | 814.87 | 802 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3744.11 | 3744.46 | 3745.17 | 3727.04 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 3745.2 | 3745.5 | 3746.6 | 3727.4 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 10.182 | 10.282 | 10.293 | 10.17 | 元/克 |
| 铂金价格 | 296.7 | 298.2 | 298.4 | 295.7 | 元/克 |
| 钯金价格 | 203.6 | 205.1 | 205.3 | 203.5 | 元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。