2026年11月18日
2026-11-18 更新时间:2026-11-18 08:30:02
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 821.97 | 824.97 | 830.33 | 824.51 | 元/克 |
| 黄金价格 | 821.97 | 824.97 | 830.33 | 824.51 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 829.31 | 834 | 834 | 825 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 828 | 836.12 | 835.6 | 824.58 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3831.54 | 3831.89 | 3857.33 | 3829.06 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 3833.5 | 3833.8 | 3859.3 | 3830.5 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 10.548 | 10.648 | 10.746 | 10.641 | 元/克 |
| 铂金价格 | 302 | 303.5 | 305.8 | 303.1 | 元/克 |
| 钯金价格 | 203.7 | 205.2 | 207.3 | 204.9 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 987元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1158元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1158元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1155元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1156元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1156元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1158元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1158元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1168元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1153元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1158元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1149元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1151元/克 |
| 投资类 | 金条 | 848元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 845.19元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 849.61元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 848.40元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 852.99元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 846.10元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 854.10元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 850.60元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 847.50元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 849.60元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 844.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 847.96元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 848.6元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 847.5元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1020元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 890元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1018元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1018元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1017元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 980元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1017元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 818元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 717元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 591元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 457元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 266元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 138元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 7.6元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。