2026年11月13日
2026-11-13 更新时间:2026-11-13 08:30:02
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 832.56 | 835.56 | 836.73 | 833.67 | 元/克 |
| 黄金价格 | 832.56 | 835.56 | 836.73 | 833.67 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 832.12 | 835.97 | 851.98 | 829.98 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 828.1 | 835.58 | 847.97 | 829 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3884.54 | 3884.89 | 3889.41 | 3874.93 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 3888.2 | 3888.6 | 3894 | 3879.1 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 11.133 | 11.233 | 11.267 | 11.201 | 元/克 |
| 铂金价格 | 320.4 | 321.9 | 323 | 320.7 | 元/克 |
| 钯金价格 | 210 | 211.5 | 212.5 | 210.6 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 991元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1199元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1200元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1196元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1198元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1197元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1199元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1199元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1188元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1194元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1199元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1192元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1192元/克 |
| 投资类 | 金条 | 851元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 871.68元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 872.23元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 850.90元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 876.40元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 868.75元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 876.80元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 872.50元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 870.30元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 873.30元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 871.00元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 870.89元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 851.9元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 862元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1057元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 927元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1055元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1055元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1057元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1021元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1055元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 821元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 719元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 593元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 458元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 282元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 140元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 8.2元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。