2026年10月14日
2026-10-14 更新时间:2026-10-14 08:30:02
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 894.55 | 897.55 | 898.21 | 896.34 | 元/克 |
| 黄金价格 | 894.55 | 897.55 | 898.21 | 896.34 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 895.06 | 900.3 | 905 | 896 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 896 | 897.75 | 903.52 | 894.81 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4160.46 | 4160.81 | 4163.45 | 4154.69 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4183.5 | 4183.9 | 4186.8 | 4177.4 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 13.23 | 13.33 | 13.346 | 13.287 | 元/克 |
| 铂金价格 | 355.4 | 356.9 | 358.7 | 356.7 | 元/克 |
| 钯金价格 | 237.2 | 238.7 | 239.7 | 238.6 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1062元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1255元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1255元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1251元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1251元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1253元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1255元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1255元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1245元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1250元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1255元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1248元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1248元/克 |
| 投资类 | 金条 | 910元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 916.24元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 917.03元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 917.10元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 920.40元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 914.66元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 922.70元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 914.90元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 916.49元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 917.69元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 914.10元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 916.48元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 912元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 915.5元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1106元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 971元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1104元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1104元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1108元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1076元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1100元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 881元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 774元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 638元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 493元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 317元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 168元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 10.3元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。