2026年10月16日
2026-10-16 更新时间:2026-10-16 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 892.4 | 895.4 | 898.87 | 894.6 | 元/克 |
| 黄金价格 | 892.4 | 895.4 | 898.87 | 894.6 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 894.1 | 897 | 897.59 | 893 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 892 | 896.66 | 897.4 | 891.15 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4155.53 | 4155.88 | 4172.58 | 4151.83 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4176.3 | 4176.6 | 4193.9 | 4172.3 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 12.921 | 13.021 | 13.091 | 13 | 元/克 |
| 铂金价格 | 350.5 | 352 | 354.2 | 351.6 | 元/克 |
| 钯金价格 | 237.6 | 239.1 | 241.4 | 239 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1062元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1250元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1250元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1246元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1247元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1248元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1250元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1250元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1238元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1245元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1250元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1248元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1243元/克 |
| 投资类 | 金条 | 909元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 911.73元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 911.50元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 909.20元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 914.00元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 906.95元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 915.00元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 911.50元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 913.99元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 911.66元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 906.90元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 909.05元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 911.9元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 912.5元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1102元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 967元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1100元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1100元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1102元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1071元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1098元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 881元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 774元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 638元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 493元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 311元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 168元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 10.0元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。