2026年10月24日
2026-10-24 更新时间:2026-10-24 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 860.01 | 863.01 | 863.01 | 863.01 | 元/克 |
| 黄金价格 | 860.01 | 863.01 | 863.01 | 863.01 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 862.99 | 863.8 | 872.99 | 855 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 857.02 | 862 | 866.79 | 854.81 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3997.81 | 3998.17 | 4033.47 | 3975.7 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4009.4 | 4009.8 | 4050.2 | 3989.1 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 12.202 | 12.302 | 12.302 | 12.302 | 元/克 |
| 铂金价格 | 334.2 | 335.7 | 335.7 | 335.7 | 元/克 |
| 钯金价格 | 222.9 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1023元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1208元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1212元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1208元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1206元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1206元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1208元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1208元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1218元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1203元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1208元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1198元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1201元/克 |
| 投资类 | 金条 | 876元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 882.45元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 879.95元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 879.90元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 884.90元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 877.90元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 885.40元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 881.00元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 879.08元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 880.02元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 877.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 879.37元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 878.9元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 878.3元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1065元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 930元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1063元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1063元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1064元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1033元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1061元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 850元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 746元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 615元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 475元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 295元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 153元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 9.2元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。