2026年10月22日
2026-10-22 更新时间:2026-10-22 08:30:02
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 883.15 | 886.15 | 891.45 | 885.62 | 元/克 |
| 黄金价格 | 883.15 | 886.15 | 891.45 | 885.62 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 888.1 | 891 | 891 | 886 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 884.5 | 890.8 | 891.99 | 886.58 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4119.08 | 4119.43 | 4143.89 | 4116.62 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4135.7 | 4136.1 | 4164.3 | 4133.3 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 12.887 | 12.987 | 13.102 | 12.978 | 元/克 |
| 铂金价格 | 347.6 | 349.1 | 352.3 | 348.4 | 元/克 |
| 钯金价格 | 227 | 228.5 | 231.4 | 228.3 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1055元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1237元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1236元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1236元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1238元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1235元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1237元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1237元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1238元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1232元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1237元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1232元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1230元/克 |
| 投资类 | 金条 | 905元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 904.03元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 903.76元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 902.90元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 907.90元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 900.35元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 908.50元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 903.90元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 902.50元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 903.95元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 899.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 902.17元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 907元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 906.5元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1090元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 955元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1088元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1088元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1090元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1061元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1089元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 876元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 769元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 634元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 490元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 311元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 160元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 10.0元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。