2026年11月11日
2026-11-11 更新时间:2026-11-11 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 864.4 | 867.4 | 867.97 | 865.61 | 元/克 |
| 黄金价格 | 864.4 | 867.4 | 867.97 | 865.61 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 869 | 872.98 | 878.6 | 862.05 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 863.72 | 872 | 875.5 | 862.2 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4039.25 | 4039.6 | 4041.79 | 4030.99 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4046.6 | 4046.9 | 4049.5 | 4038.3 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 11.442 | 11.542 | 11.559 | 11.521 | 元/克 |
| 铂金价格 | 324.3 | 325.8 | 326.4 | 324.8 | 元/克 |
| 钯金价格 | 215.5 | 217 | 217.6 | 216.3 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1028元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1239元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1236元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1233元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1243元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1237元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1239元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1239元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1228元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1234元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1239元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1236元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1232元/克 |
| 投资类 | 金条 | 886元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 902.26元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 899.39元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 899.10元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 903.40元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 896.48元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 904.60元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 900.70元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 897.90元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 900.16元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 898.60元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 898.92元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 886元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 893.1元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1092元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 962元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1090元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1090元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1094元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1058元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1094元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 855元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 750元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 618元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 478元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 284元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 145元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 8.5元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。