2026年10月27日
2026-10-27 更新时间:2026-10-27 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 861.14 | 864.14 | 865.74 | 862.37 | 元/克 |
| 黄金价格 | 861.14 | 864.14 | 865.74 | 862.37 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 864.11 | 867.98 | 868 | 858 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 858.9 | 869 | 890 | 857.44 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4012.21 | 4012.56 | 4019.81 | 4004.03 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4025.4 | 4025.7 | 4033.5 | 4017 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 12.264 | 12.364 | 12.388 | 12.334 | 元/克 |
| 铂金价格 | 329.8 | 331.3 | 332.7 | 330.3 | 元/克 |
| 钯金价格 | 223.7 | 225.2 | 226.5 | 225.2 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1024元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1202元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1200元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1200元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1198元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1200元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1202元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1202元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1205元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1197元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1202元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1192元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1195元/克 |
| 投资类 | 金条 | 878元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 879.59元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 879.43元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 879.60元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 884.00元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 875.95元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 880.30元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 875.50元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 880.90元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 875.63元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 874.70元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 874.42元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 880元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 879.2元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1060元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 930元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1058元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1058元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1058元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1025元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1054元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 850元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 746元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 615元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 475元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 290元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 155元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 9.3元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。