2026年11月12日
2026-11-12 更新时间:2026-11-12 08:30:02
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 852.99 | 855.99 | 858.78 | 853.12 | 元/克 |
| 黄金价格 | 852.99 | 855.99 | 858.78 | 853.12 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 857.18 | 862.98 | 871.4 | 857.18 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 856.2 | 863 | 868.72 | 857.68 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3982.58 | 3982.93 | 3994.74 | 3968.73 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 3987.7 | 3988 | 4000.2 | 3973.5 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 11.382 | 11.482 | 11.537 | 11.414 | 元/克 |
| 铂金价格 | 320.5 | 322 | 323.1 | 319.7 | 元/克 |
| 钯金价格 | 215.5 | 217 | 217.1 | 215.3 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1017元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1215元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1211元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1208元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1212元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1213元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1215元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1215元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1210元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1210元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1215元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1205元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1208元/克 |
| 投资类 | 金条 | 873元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 883.01元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 884.79元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 884.70元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 890.70元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 882.05元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 889.70元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 885.60元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 883.45元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 885.60元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 898.60元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 884.60元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 873.1元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 885.9元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1068元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 938元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1066元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1066元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1068元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1033元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1065元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 844元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 740元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 610元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 472元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 282元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 149元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 8.5元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。