2026年11月21日 黄金价格
2026年11月21日
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 759.23 | 762.23 | 762.23 | 762.23 | 元/克 |
| 黄金价格 | 759.23 | 762.23 | 762.23 | 762.23 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 755.01 | 765.98 | 773.5 | 755.01 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 755 | 771 | 771.5 | 756 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3534.64 | 3534.99 | 3636.63 | 3502.73 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 3538.4 | 3539 | 3638.1 | 3502.9 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 9.248 | 9.348 | 9.348 | 9.348 | 元/克 |
| 铂金价格 | 277.9 | 279.4 | 279.4 | 279.4 | 元/克 |
| 钯金价格 | 191.8 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。