2026年10月17日
2026-10-17 更新时间:2026-10-17 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 894.86 | 897.86 | 897.86 | 897.86 | 元/克 |
| 黄金价格 | 894.86 | 897.86 | 897.86 | 897.86 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 897 | 899.4 | 903.99 | 894 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 895.5 | 902 | 903.5 | 894.43 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4164.05 | 4164.42 | 4198.54 | 4147.23 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4186.3 | 4186.7 | 4220.4 | 4167.5 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 12.85 | 12.95 | 12.95 | 12.922 | 元/克 |
| 铂金价格 | 351.5 | 353 | 353 | 353 | 元/克 |
| 钯金价格 | 234.8 | 236.3 | 236.3 | 236.3 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1063元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1250元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1250元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1247元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1250元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1248元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1250元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1250元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1238元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1245元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1250元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1248元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1243元/克 |
| 投资类 | 金条 | 913元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 913.83元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 913.92元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 913.10元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 917.40元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 910.64元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 918.60元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 913.00元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 912.69元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 915.30元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 909.40元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 912.36元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 915元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 910.8元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1102元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 967元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1100元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1100元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1105元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1072元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1100元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 884元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 777元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 640元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 495元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 314元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 171元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 9.9元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。