2026年10月20日
2026-10-20 更新时间:2026-10-20 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 887.73 | 890.73 | 892.78 | 889.72 | 元/克 |
| 黄金价格 | 887.73 | 890.73 | 892.78 | 889.72 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 892 | 896 | 898 | 891.2 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 891.5 | 895 | 896.8 | 891.1 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4134.82 | 4135.17 | 4143.92 | 4129.84 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4154.2 | 4154.6 | 4163.3 | 4149 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 12.78 | 12.88 | 12.934 | 12.84 | 元/克 |
| 铂金价格 | 351.6 | 353.1 | 354.7 | 352.5 | 元/克 |
| 钯金价格 | 234.4 | 235.9 | 237.5 | 235.6 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1056元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1250元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1250元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1253元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1250元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1248元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1250元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1250元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1238元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1245元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1250元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1248元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1243元/克 |
| 投资类 | 金条 | 906元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 917.19元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 915.78元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 916.20元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 919.90元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 914.30元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 922.30元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 915.80元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 919.39元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 918.66元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 911.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 914.91元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 908.6元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 915.2元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1102元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 967元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1100元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1100元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1108元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1078元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1104元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 878元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 771元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 636元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 491元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 313元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 166元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 9.9元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。