2026年10月28日
2026-10-28 更新时间:2026-10-28 08:30:03
金属行情
| 品种 | 卖出价 | 今日价 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|
| 今日金价 | 329.9 | 220.4 | 221.9 | 223.8 | 元/克 |
| 黄金价格 | 329.9 | 220.4 | 221.9 | 223.8 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 4057.54 | 54.377 | 54.438 | 54.512 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 54.333 | 4075.5 | 4075.8 | 4084.1 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4070.7 | 1539.4 | 1540 | 1548.5 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 13071 | 13187 | 13173 | 12780 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 221.8 | 37777 | 37784 | -- | 元/克 |
| 铂金价格 | -- | 870.79 | 635.67 | 310.52 | 元/克 |
| 钯金价格 | 213.78 | 4061.9 | 4062.25 | 4070.74 | 元/克 |
品牌金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1035元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1202元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1205元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1201元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1205元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1200元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1202元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1202元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1205元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1197元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1202元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1192元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1195元/克 |
| 投资类 | 金条 | 886元/克 |
银行金条
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 878.74元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 880.10元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 879.40元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 883.40元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 876.70元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 884.70元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 880.70元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 878.33元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 880.69元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 878.80元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 878.61元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 888元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 886元/克 |
| 周大福 | 工艺金条 | 1060元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 930元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1058元/克 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条 | 1058元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1063元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1026元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1061元/克 |
黄金回收价
| 类型 | 纯度 | 价格 |
|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 858元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 753元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 621元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 480元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 290元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 151元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 9.3元/克 |
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,不代表本站立场,阅读时请注意甄别文中内容及文字的真实性,谨防上当受骗。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站内容有抄袭侵权等情况,请及时发送邮件至iurp#qq.com(#改为@)联系我们,一经查实,本站将立刻删除。